| Denumire | BANCA TRANSILVANIA SA |
| CUI | 5022670 |
| Nr. Registrul Comertului | J1993004155124 |
| EUID | ROONRC.J1993004155124 |
| CAEN | 6419 |
| Forma juridica | SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACŢIUNI |
| Stare (ONRC) | 1048 funcţiune |
company_people (căutare după CUI, fallback după Nr. Reg. Comerțului)
| Nume | Calitate | Țara nașterii |
|---|---|---|
| CĂLUGĂR IACOB-OVIDIU | - | România |
| CÎRSTOVEANU MARIA CRISTINA | - | România |
| IORDACHE MIHAELA-ALINA | - | România |
| PARCEL ELENA | - | România |
| ANDRONACHE ILIE CLAUDIU | - | România |
| ONOFREI CORINA | - | România |
| MIHAI FLORENTINA-NICULINA | - | România |
| BARBU ALEXANDRA | - | România |
| ACHIM COSTIN LIVIAN | - | România |
| GHEORGHE ELENA | - | România |
| ZIMAN DIANA OTILIA | - | România |
| FERENCZY TIBOR LÁSZLÓ | - | România |
| COTORA RODICA-MIHAELA | - | România |
| MARIN OANA CAMELIA | - | România |
| FLORIȘTEAN PETRICĂ | - | România |
| STANCU CONSTANTIN-COSMIN | - | România |
| TIRLA-GORDAN CODRUȚA MIRELA | - | România |
| BORODI MIRCEA DANIEL | - | România |
| AVRAM ANAMARIA | - | România |
| CIOLPAN ȘTEFAN | - | România |
| STELEA GABRIEL VIOREL | - | România |
| ION CRISTIAN | - | România |
| RAICA ANDREEA LAVINIA | - | România |
| STANCIU NEGUŢA CARMEN | - | România |
| DUNCA MARIA | - | România |
| ILIESCU GIULIA ANCA | - | România |
| CIMPOIERU RADU OVIDIU | - | România |
| ȘERBAN LOREDANA | - | România |
| CUCU-POP ADINA-IOANA | - | România |
| BĂGHINĂ ANA MARIA | - | România |
| BÎRSAN ALINA-ELENA | - | România |
| TOMA ILEANA IRINA | - | România |
| IANCA ALINA | - | România |
| COSMA VERONICA-ANA | - | România |
| POPA MARIUS | - | România |
| PREJBAN RAMONA OFELIA | - | România |
| RUSCU MIHAI-ALEXANDRU | - | România |
| OLTEANU ANDREEA | - | România |
| CHIȚU MARIANA | - | România |
| LÁSZLÓ ENDRE | - | România |
| VULPE MIHAELA | - | România |
| HURDUC ANCA ELENA | - | România |
| ȘTEFĂROI ANDREIA | - | România |
| BABII ALINA NICOLETA | - | România |
| POP DOMNICA | - | România |
| MOROȘANU MIHAELA | - | România |
| POPA ALEXANDRA | - | România |
| TODERIȚĂ ALINA-LILIANA | - | România |
| MARINOIU ALINA-ELENA | - | România |
| PAPA IONEL | - | România |
| SECI MIHAELA-CRINA | - | România |
| PELCARU PETRUȚA | - | România |
| MATICA FLORINA-RAMONA | - | România |
| OPRIȘ ANDREEA-ELIZA | - | România |
| SBÂRCEA ALINA | - | România |
| BALTAG LAURA | - | România |
| SUCIU IOANA DIANA | - | România |
| TUDORACHE FLORENTINA | - | România |
| BENEA MARIUS-CRISTIAN | - | România |
| NICOLESCU IOANA CLAUDIA | - | România |
| POPESCU ADRIAN-CORNEL | - | România |
| ZUBAȘCU BIANCA-ANA-MARIA | - | România |
| SOCEL LORENA-ALINA | - | România |
| ȘOMOIAG ANDA-CLAUDIA | - | România |
| JAGÓ SUNITA DÓRA | - | România |
| IACOB POPA | - | România |
| LENGHEL ILEANA | - | România |
| NEAGU CRISTIAN | - | România |
| NAGY-BURIAN KRISZTINA | - | România |
| MAZILU ȘTEFAN-COSMIN | - | România |
| DEBRE ADINA-ANGELA | - | România |
| NEACŞU DIANA-ELENA | - | România |
| TÂGŞOREAN ANDRADA-BIANCA | - | România |
| BÎRLEA IOANA DANA | - | România |
| JAGÓ SUNITA DÓRA | - | România |
| PEȚA VALENTINA FLORIANA | - | România |
| GORA RODICA | - | România |
| MÎȚIU IOANA TALIDA | - | România |
| CIMBRU ILEANA MIRELA | - | România |
| MATEȘ SERGIU NICOLAE | - | România |
| MAN MARIUS-IOAN | - | România |
| MARDARE CRISTINA | - | România |
| CHICIOV ALINA | - | România |
| ACHIM ALEXANDRA CEZARINA | - | România |
| GRIGORAN VICTORIA-ELENA | - | România |
| PECINGINĂ LUMINIȚA MARIANA | - | România |
| NEAMȚIU GELU-FLORIN | - | România |
| VIȘAN ANDRADA IOANA | - | România |
| BUNA LINDA GABRIELA | - | România |
| VALERIO ATTILA SZABOLCS | - | România |
| ROTARIU ANA-MARIA | - | România |
| FLOREA MIHAELA | - | România |
| AMARIȚEI ALEXANDRU-ȘTEFAN | - | România |
| LAZAR-ŞIMON ALINA-CLAUDIA | - | România |
| MANEA MIHAELA | - | România |
| DOBRE NICOLAE | - | România |
| ZOTA MIRELA | - | România |
| TEIȘANU TEODORA DANIELA | - | România |
| MOLA MIHAI | - | România |
| SALAT ISTVAN | - | România |
| CORNEA MARIANA | - | România |
| ISTRATE ANDREEA-CERASELA | - | România |
| CINCĂ CRISTINA DANA | - | România |
| DEMIAN BOGDANA-PATRICIA | - | România |
| PETRESCU ALEXANDRU-MARIUS | - | România |
| NEAMȚU LILIANA-DOINA | - | România |
| ȘIREAGU DORIAN VASILE | - | România |
| DOGARIU SIMONA NATAȘA | - | România |
| VÎRNĂ GEORGIANA-CRISTINA | - | România |
| ILIE RALUCA-MONICA | - | România |
| CHIRILĂ ANDREEA-GABRIELA | - | România |
| BLAGA GABRIELLA | - | România |
| BUTUC LENUȚA-MARIA | - | România |
| PATER IOANA-TEODORA | - | România |
| LEFTER MADALINA | - | România |
| FECHETE ALEXANDRA-FLORICA | - | România |
| DANCIU IONELA-VIORICA | - | România |
| STAMBULI STERE | - | România |
| GHIBUȘ ANDREEA-GEORGIANA | - | România |
| CREŢU MARIA | - | România |
| FĂTU MIRELA | - | România |
| CIORCILĂ HORIA | - | România |
| GRASSE THOMAS GUNTHER | - | Germania |
| GRASSE THOMAS GUNTHER | - | Germania |
| UDROIU MIHAELA-ALINA | - | România |
| CĂLINESCU GEORGE RĂZVAN | - | România |
| COJOCARU IONEL | - | România |
| TETIK OMER | - | România |
| TODERICI LEONTIN | - | România |
| POPA ADRIAN | - | România |
| CIOPLAN EUGEN | - | România |
| MUSCA CARMEN-ANA | - | România |
| CATRINESCU RALUCA-EXATERINA | - | România |
| STANCU CONSTANTIN COSMIN | - | România |
| LUCA RAMONA MANUELA | - | România |
| BORDEA MIRELA ILEANA | - | România |
| PUȘCAȘ VASILE | - | România |
| GUEORGUIEV IVO ALEXANDROV | - | Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord |
| GUEORGUIEV IVO ALEXANDROV | - | Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord |
| IONIŢĂ CRISTINA | - | România |
| CRISTEA CIPRIAN-NICOLAE | - | România |
| APETRĂRIȚEI ALEX-CONSTANTIN | - | România |
| UNGUREANU ANA-MARIA | - | România |
| FODOR MIRCEA-OVIDIU | - | România |
| SUCIU IOANA DIANA | - | România |
| BLAGA ANDREEA CARMEN | - | România |
| MOISĂ TIBERIU | - | România |
| RÁCZ KATALIN | - | România |
| PĂUN NICUŞOR | - | România |
| PREDESCU-VAȘVARI FLORIN-DĂNUȚ | - | România |
| STANCZAK-WUCZYNSKA LUCYNA MARIA | - | Polonia |
| POPA LENUȚA EMILIA | - | România |
| LUPȘESCU MARIA-ANCA | - | România |
| BERARI LIVIU-NICOLAE | - | România |
| FACER PAUL STEVEN | - | Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord |
| FACER PAUL STEVEN | - | Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord |
| ILIE DENISA-MĂDĂLINA | - | România |
| MARIN ANA-MARIA | - | România |
| JUMĂTATE OANA-GABRIELA | - | România |
| FURTUNĂ CEZAR GABRIEL | - | România |
| DOBRE ELENA IRINA | - | România |
company_people pentru această firmă.company_people pentru această firmă.Întreprinderi foarte mari , Cluj
| Număr dosar | Instanță / Secție | Stadiu / Categorie | Ultimul termen | Acțiuni |
|---|
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 500 111 736 | 4 027 037 579 | 2 644 702 924 | 133 473 652 161 | 2 147 483 647 |
| 2023 | 551 539 110 | 105 087 039 605 | 873 299 508 | 116 426 895 883 | 2 147 483 647 |
| 2022 | 431 296 251 | 112 532 058 873 | 708 411 515 | 85 889 894 290 | 2 147 483 647 |
| 2021 | 493 006 087 | 239 663 600 | 735 486 307 | 79 965 383 820 | 0 |
| 2020 | 589 237 279 | 173 730 933 | 499 690 101 | 68 940 421 136 | 0 |
| 2019 | 498 456 938 | 266 633 932 | 486 360 465 | 60 915 396 484 | 0 |
| 2018 | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — |
| Cod CAEN preponderent | 6419 Rev. 2 (echivalent: 6419 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Alte activități de intermedieri monetare |
| Descriere Activitate | — |
| Cod CAEN principal | 64 Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii |
| Descriere activitate (principal) | — |
| Număr asociați | 0 |
| Număr administratori | 161 |
| Număr beneficiari | 0 |
| Sucursale (UE) | 0 |
| Număr sedii secundare | — |
| Categorie de mărime | întreprindere foarte mare (estimare, 2024) |
| RTVAI | NU |
| Split TVA | NU |