Selectare firme

Afisam doar firme cu stare activa (cod 1048).
Lista firme (pagina 1)
Cate 100 firme / pagina, sortate dupa denumire
Total: 1691565
Nr Denumire firma CUI Reg. Com. Judet Localitate
1 53074718 J2025095573002 Bucureşti Bucureşti Sectorul 3
2 53074831 J2025095695007 Bucureşti Bucureşti Sectorul 1
3 53076000 J2025095397006 Bistriţa-Năsăud Sat Sant, Comuna Sant
4 53076646 J2025095802007 Bucureşti Bucureşti Sectorul 4
5 53076654 J2025095809004 Bucureşti Bucureşti Sectorul 3
6 53078400 J2025095837005 Suceava Sat Liteni, Comuna Moara
7 53079430 J2025095865006 Braşov Municipiul Braşov
8 53079456 J2025095854004 Braşov Municipiul Braşov
9 53079588 J2025095887000 Teleorman Municipiul Alexandria
10 53080370 J2025096015004 Iaşi Municipiul Iaşi
11 53082052 J2025095957008 Dâmboviţa Municipiul Târgovişte
12 53082109 J2025095983007 Dâmboviţa Sat Vişineşti, Comuna Vişineşti
13 53082125 J2025095997002 Dâmboviţa Sat Comişani, Comuna Comişani
14 53082141 J2025095993008 Dâmboviţa Sat Băleni Sârbi, Comuna Băleni
15 53082265 J2025096087003 Ilfov Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia
16 53082680 J2025095914001 Dolj Sat Preajba, Comuna Malu Mare
17 53082753 J2025096068002 Dolj Sat Desa, Comuna Desa
18 53083520 J2025096115005 Sibiu Sat Aţel, Comuna Aţel
19 53083783 J2025096029009 Mureş Municipiul Reghin
20 53084070 J2025096172008 Argeş Sat Geamăna, Comuna Bradu
21 53084720 J2025096170006 Ilfov Oraş Otopeni
22 53084827 J2025095964006 Bucureşti Bucureşti Sectorul 2
23 53085172 J2025096090007 Bucureşti Bucureşti Sectorul 4
24 53085199 J2025096176002 Bucureşti Bucureşti Sectorul 2
25 53085229 J2025096182009 Bucureşti Bucureşti Sectorul 4
26 53085253 J2025096082008 Bucureşti Bucureşti Sectorul 3
27 53085270 J2025096177003 Bucureşti Bucureşti Sectorul 4
28 53085296 J2025096158002 Bucureşti Bucureşti Sectorul 1
29 53085318 J2025096037008 Bucureşti Bucureşti Sectorul 1
30 53085377 J2025096093000 Bucureşti Bucureşti Sectorul 2
31 53085385 J2025095985009 Bucureşti Bucureşti Sectorul 3
32 53085415 J2025096072007 Bucureşti Bucureşti Sectorul 3
33 53085431 J2025096142005 Bucureşti Bucureşti Sectorul 3
34 53085440 J2025095981005 Bucureşti Bucureşti Sectorul 2
35 53085458 J2025095953004 Bucureşti Bucureşti Sectorul 6
36 53085466 J2025096020000 Bucureşti Bucureşti Sectorul 5
37 53085490 J2025095970003 Bucureşti Bucureşti Sectorul 1
38 53085512 J2025095987001 Bucureşti Bucureşti Sectorul 4
39 53085520 J2025096178004 Bucureşti Bucureşti Sectorul 3
40 53085539 J2025096117007 Bucureşti Bucureşti Sectorul 3
41 53085555 J2025095918005 Bucureşti Bucureşti Sectorul 1
42 53085571 J2025096132004 Bucureşti Bucureşti Sectorul 3
43 53085628 J2025096066000 Bucureşti Bucureşti Sectorul 2
44 53085652 J2025095999004 Bucureşti Bucureşti Sectorul 3
45 53085660 J2025096124005 Bucureşti Bucureşti Sectorul 3
46 53085679 J2025096169004 Bucureşti Bucureşti Sectorul 3
47 53085687 J2025095908004 Bucureşti Bucureşti Sectorul 3
48 53085741 J2025095906002 Bucureşti Bucureşti Sectorul 3
49 53085776 J2025096046008 Bucureşti Bucureşti Sectorul 3
50 53085784 J2025095937006 Bucureşti Bucureşti Sectorul 3
51 53085806 J2025095872004 Bucureşti Bucureşti Sectorul 2
52 53085865 J2025096153007 Bucureşti Bucureşti Sectorul 1
53 53085890 J2025096165000 Bucureşti Bucureşti Sectorul 6
54 53085920 J2025095927005 Bucureşti Bucureşti Sectorul 2
55 53085954 J2025095847006 Bucureşti Bucureşti Sectorul 1
56 53085997 J2025095895009 Caraş-Severin Municipiul Caransebeş
57 53086038 J2025096190008 Buzău Sat Verneşti, Comuna Verneşti
58 53086062 J2025096196004 Dâmboviţa Municipiul Târgovişte
59 53086089 J2025096205005 Galaţi Municipiul Galaţi
60 53086097 J2025095980004 Galaţi Municipiul Galaţi
61 53086100 J2025096161006 Galaţi Municipiul Galaţi
62 53086127 J2025095938007 Galaţi Sat Cerţeşti, Comuna Cerţeşti
63 53086151 J2025095893007 Galaţi Municipiul Galaţi
64 53086160 J2025096109008 Galaţi Municipiul Galaţi
65 53086178 J2025096180007 Galaţi Municipiul Galaţi
66 53086232 J2025095889002 Galaţi Municipiul Galaţi
67 53086240 J2025095913000 Galaţi Municipiul Galaţi
68 53086305 J2025096193001 Ilfov Sat Sinteşti, Comuna Vidra
69 53086356 J2025095972005 Arad Municipiul Arad
70 53086372 J2025096058001 Arad Sat Sâmbăteni, Comuna Păuliş
71 53086380 J2025095931000 Arad Loc. Ineu, Oraş Ineu
72 53086410 J2025096060004 Arad Sat Livada, Comuna Livada
73 53086437 J2025095963005 Arad Sat Apateu, Comuna Apateu
74 53086453 J2025095973006 Arad Sat Brusturi, Comuna Hălmagiu
75 53086496 J2025095839007 Arad Municipiul Arad
76 53086666 J2025096212003 Dolj Municipiul Craiova
77 53086682 J2025096201001 Dolj Sat Orodel, Comuna Orodel
78 53086747 J2025095904000 Bistriţa-Năsăud Municipiul Bistriţa
79 53086755 J2025095989003 Bistriţa-Năsăud Sat Salva, Comuna Salva
80 53086763 J2025096083009 Bistriţa-Năsăud Municipiul Bistriţa
81 53086798 J2025096225007 Suceava Municipiul Fălticeni
82 53086801 J2025096226008 Galaţi Municipiul Galaţi
83 53086828 J2025096179005 Sibiu Municipiul Sibiu
84 53086860 J2025096188005 Brăila Sat Visani, Comuna Visani
85 53087106 J2025096230003 Constanţa Municipiul Constanţa
86 53087122 J2025096262008 Constanţa Sat Ciocârlia, Comuna Ciocârlia
87 53087130 J2025096195003 Constanţa Municipiul Constanţa
88 53087149 J2025096267003 Bihor Sat Aştileu, Comuna Aştileu
89 53087165 J2025096245009 Bihor Loc. Vaşcău, Oraş Vaşcău
90 53087173 J2025096260006 Bihor Municipiul Oradea
91 53087203 J2025096241005 Bihor Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
92 53087220 J2025096145008 Tulcea Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
93 53087238 J2025096097004 Tulcea Municipiul Tulcea
94 53087246 J2025096173009 Giurgiu Sat Palanca, Comuna Floreşti-Stoeneşti
95 53087262 J2025095955006 Giurgiu Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni
96 53087335 J2025096231004 Braşov Municipiul Braşov
97 53087351 J2025096207007 Braşov Sat Cristian, Comuna Cristian
98 53087360 J2025096214005 Braşov Municipiul Braşov
99 53087378 J2025096233006 Braşov Municipiul Braşov
100 53087386 J2025096247001 Braşov Municipiul Braşov
© 2026 FirmeJust